Раскрытие информации в соответствии с Постановлением РФ №731 от 23.09.2010г (Утратил силу)
Анкета управляющей организации
Анкета за 2023 год
Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 29.03.2023 г. |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | (1 23 00) |
Фирменное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Берег-Омск" | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ООО "УК "Берег-Омск" |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Федоров |
Имя руководителя | Сергей | ||
Отчество руководителя | Георгиевич | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1145543004529 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 5507245286 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | Омская обл, г. Омск, ул. Ватутина, д. 24, к. 1, п. 52 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | Омская обл, г. Омск, ул. Ватутина, д. 18 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | ukbereg_omsk@mail.ru |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | www.ykbereg.ru |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | Омская обл, г. Омск, ул. Ватутина, д. 18 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | +7(3812)90-45-84 |
Факс | не задано | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | понедельник-пятница время работы 8.00-12.00, 13.00-17.00. |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | Омская обл, г. Омск, ул. 4-я Енисейская, д. 21 | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | +7(3812)70-63-36, +7(904)0703049 | |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | круглосуточно. | |
15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0% |
16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0% |
17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | 28 ед. |
18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | 275601.76 кв.м. |
19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | 50 чел. |
Штатная численность административного персонала | 11 чел. | ||
Штатная численность инженеров | 5 чел. | ||
Штатная численность рабочих | 34 чел. | ||
20 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | не состоит |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами
Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 29.03.2023 г. |
---|
1 | Номер лицензии | Номер лицензии | 055000102 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 30.04.2015 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | Государственная жилищная инспекция Омской области | |
Документ лицензии | Копия лицензии | Файл: ЛИЦЕНЗИЯ УК Берег стр.1.JPG |
2 | Номер лицензии | Номер лицензии | 055000291 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 11.07.2018 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | Государственная жилищная инспекция Омской области | |
Документ лицензии | Копия лицензии | Файл: Лицензия УК Берег-Омск.pdf |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 29.03.2023 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2022 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2022 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | не задано |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | не задано |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | не задано |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | не задано |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | не задано |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | не задано |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | не задано |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | не задано |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | не задано |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | не задано |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Баланс Берег Омск.pdf |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 28.03.2022 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2021 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2021 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | не задано |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | не задано |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | не задано |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | не задано |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | не задано |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | не задано |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | не задано |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | не задано |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | не задано |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | не задано |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Бух баланс 2021 УК Берег Омск.PDF |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 26.04.2021 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2020 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2020 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 63495000 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 57381000 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 0 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | 0 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 0 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | 0 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 0 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Баланс 2020.pdf |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 21.04.2020 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2019 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 62940000 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 60998000 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 0 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | 0 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 0 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | 0 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 0 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Бух баланс за 2019 год.pdf |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами (заполняется по каждому факту привлечения)
1 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 18.03.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | Полноустов А.А. | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | исполнительный директор | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | нарушение режима обеспечения КУ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | ГЖИ Омской обл | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 1000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 18.03.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 1-196/К | ||
Документ о применении мер административного воздействия | Файл: adm-nar-tup-4-1.pdf | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | соблюдение режима обеспечения КУ |
2 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 07.02.2018 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | Щевровский Владимир Федорович | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Главный инженер | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | 6.4 КоАП РФ - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области" | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 0 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 07.02.2018 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 173/18 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | Файл: post 173-18.pdf | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Нарушение устранено |
3 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 04.09.2018 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | Щевровский Владимир Федорович | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Главный инженер | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ-осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | ГЖИ Омской области | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 25000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 04.09.2018 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-18002/2018 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | Файл: post 5-12002 (Aviagorodok 14).pdf | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Проведены ремонтные работы |
4 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 06.02.2019 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | Муртазин Степан Владимирович | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Главный инженер | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ-осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | ГЖИ Омской области | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 2 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 0 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 06.02.2019 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-26/2019 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | Файл: post 5-26 (Krupskoy 34).pdf | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Проведены мероприятия для устранения нарушений |
5 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 26.02.2019 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | Муртазин Степан Владимирович | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Главный инженер | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ-осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | ГЖИ Омской области | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 0 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 06.02.2019 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-25/2019 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | Файл: post 5-25 (Arhitektorov 13).pdf | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Произведены ремонтно-восстановительные работы |
Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющая организация, товарищество, кооператив
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|
1 | Омская обл., г. Омск, б-р. Архитекторов, 13 | Договор управления, протокол общего собрания собственников | 01.03.2015 г. |
2 | Омская обл., г. Омск, б-р. Архитекторов, 13, корп. 3 | Протокол ОСС и Договор управления | 01.07.2018 г. |
3 | Омская обл., г. Омск, б-р. Архитекторов, 17, корп. 2 | протокол ОСС | 01.06.2021 г. |
4 | Омская обл., г. Омск, б-р. Архитекторов, 19 | договор управления | 01.05.2015 г. |
5 | Омская обл., г. Омск, б-р. Архитекторов, 21 | Договор управления | 15.03.2016 г. |
6 | Омская обл., г. Омск, б-р. Архитекторов, 23 | Протокол ОСС и Договор | 01.03.2017 г. |
7 | Омская обл., г. Омск, б-р. Архитекторов, 25 | Договор Управления и Протокол ОСС | 15.05.2018 г. |
8 | Омская обл., г. Омск, пр-кт. Комарова, 14, корп. 1 | Договор управления, протокол общего собрания собственников | 01.12.2014 г. |
9 | Омская обл., г. Омск, пр-кт. Комарова, 17, корп. 3 | Договор управления, Протокол общего собрания собственников | 01.03.2015 г. |
10 | Омская обл., г. Омск, пр-кт. Мира, 37 | Договор управления, протокол общего собрания собственников | 01.10.2014 г. |
11 | Омская обл., г. Омск, ул. 12 Декабря, 64 | Договор и протокол общего собрания собственников | 01.06.2016 г. |
12 | Омская обл., г. Омск, ул. 12 Декабря, 117, корп. 1 | Договор управления, протокол общего собрания собственников | 01.03.2015 г. |
13 | Омская обл., г. Омск, ул. 12 Декабря, 117, корп. 2 | Договор управления, протокол общего собрания собственников | 01.03.2015 г. |
14 | Омская обл., г. Омск, ул. 12 Декабря, 117, корп. 3 | Протокол ОСС и Договор управления | 20.11.2017 г. |
15 | Омская обл., г. Омск, ул. 22 Апреля, 45 | Протокол ОСС и Договор | 20.02.2017 г. |
16 | Омская обл., г. Омск, ул. Авиагородок, 14 | Договор управления, протокол общего собрания собственников | 01.03.2015 г. |
17 | Омская обл., г. Омск, ул. Ватутина, 14 | Договор управления, протокол общего собрания собственников | 01.03.2015 г. |
18 | Омская обл., г. Омск, ул. Ватутина, 16 | Договор управления, протокол общего собрания собственников | 01.03.2015 г. |
19 | Омская обл., г. Омск, ул. Ватутина, 18 | Договор управления, протокол общего собрания собственников | 01.10.2014 г. |
20 | Омская обл., г. Омск, ул. Ватутина, 29 | Договор, Протокол ОСС | 01.04.2016 г. |
21 | Омская обл., г. Омск, ул. Ватутина, 29, корп. 1 | Протокол ОСС и Договор управления | 01.04.2020 г. |
22 | Омская обл., г. Омск, ул. Ватутина, 29/2 | Протокол и Договор | 13.08.2021 г. |
23 | Омская обл., г. Омск, ул. Ватутина, 31 | Договор / Протокол ОСС | 01.12.2016 г. |
24 | Омская обл., г. Омск, ул. Крупской, 34 | Договор управления, Протокол общего собрания собственников | 01.08.2015 г. |
25 | Омская обл., г. Омск, ул. Новостройка, 7 | Договор, Протокол общего собрания собственников | 01.06.2016 г. |
26 | Омская обл., г. Омск, ул. Перелета, 21 | Протокол ОСС и Договор Управления | 01.02.2018 г. |
27 | Омская обл., г. Омск, ул. Транссибирская, 25, корп. 2 | Протокол ОСС и Договор | 01.08.2017 г. |
28 | Омская обл., г. Омск, ул. Туполева, 4, корп. 1 | Договор управления, Протокол общего собрания собственников | 01.04.2015 г. |
176183910251252253659164178270237238239169175248255256257177607914187170173166174277
Форма 1.5. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году; перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых в предыдущем календарном году на общем собрании приняли решение о прекращении их объединения в товарищества для совместного управления общим имуществом в многоквартирных домах, а также перечень многоквартирных домов, в которых членами кооперативов в предыдущем календарном году на их общем собрании приняты решения о преобразовании кооперативов в товарищества
С 2015 года договоры управления с многоквартирными жилыми домами расторгнуты не были. |
Список домов в управлении
- ул. 12 Декабря, 64
- ул. 12 Декабря, 117 корп. 1
- ул. 12 Декабря, 117 корп. 2
- ул. 12 Декабря, 117/3
- ул. 22 Апреля, 45
- ул. Авиагородок, 14
- б-р. Архитекторов, 13 корп. 3
- б-р. Архитекторов, 13
- б-р. Архитекторов, 17 корп. 2
- б-р. Архитекторов, 19
- б-р. Архитекторов, 21
- б-р. Архитекторов, 23
- б-р. Архитекторов, 25
- ул. Ватутина, 14
- ул. Ватутина, 16
- ул. Ватутина, 18
- ул. Ватутина, 29 корп. 1
- ул. Ватутина, 29/2
- ул. Ватутина, 29
- ул. Ватутина, 31
- пр-кт. Комарова, 14 корп. 1
- пр-кт. Комарова, 17 корп. 3
- ул. Крупской, 34
- пр-кт. Мира, 37
- ул. Новостройка, 7
- ул. Перелета, 21
- ул. Транссибирская, 25 корп. 2
- ул. Туполева, 4 корп. 1