ул. Ватутина, 29 корп. 1
Анкета дома
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ (Утратил силу)
- Анкета за 2023 г. (текущая)
- Анкета за 2022 г. (архивная)
- Анкета за 2021 г. (архивная)
- Анкета за 2020 г. (архивная)
- Анкета за 2019 г. (архивная)
- Отчет за 2019 г.
- Анкета за 2018 г. (архивная)
- Отчет за 2018 г.
- Анкета за 2017 г. (архивная)
- Отчет за 2017 г.
- Анкета за 2016 г. (архивная)
- Отчет за 2016 г.
- Анкета за 2015 г. (архивная)
- Отчет за 2015 г.
Информация на ГИС ЖКХ Анкета дома на сайте ГИС ЖКХ
Управляющая организация
Дата начала управления | 01.04.2020 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протокол ОСС и Договор управления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол ОСС |
Дата подтверждающего документа | 15.03.2020 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 24.03.2020 г. |
Файлы | Файл: dog-vat-29-1.pdf Файл: prot-vat-29-1.pdf |
Общие сведения
Год постройки | 2015 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
Серия, тип проекта | 09-11-АР |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 17 |
Этажей, макс. | 17 |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 2 |
Количество помещений, ед. | 135 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 128 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 7 |
Общая площадь помещений, м² | 8933.6 |
Площадь жилых помещений, м² | 6653 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 374.9 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 1650.7 |
Площадь участка, м² | 5526 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | B |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Да |
Прочие элементы благоустройства | - |
Дополнительная информация | - |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Кадастровый номер |
---|
55:36:110106:358 |
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
4553
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Свайный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Площадь подвала по полу, м² | 536.4 |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 1 |
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
3860
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Из рулонных материалов |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
3769
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Лифты
Лифты с 1 по 2, всего 2
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Пассажирский | 2016 |
1 | Пассажирский | 2016 |
Лифты с 1 по 2, всего 2
1844818450
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 4, всего 4
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 10.02.2016 г. | 10.02.2022 г. |
Горячее водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 10.02.2016 г. | 10.02.2022 г. |
Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт*ч | 10.02.2016 г. | 10.02.2032 г. |
Отопление | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Гкал | 10.02.2016 г. | 10.02.2022 г. |
Общедомовые приборы учета с 1 по 4, всего 4
17891178901788917887
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Дата начала управления | 01.04.2020 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протокол ОСС и Договор управления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол ОСС |
Дата подтверждающего документа | 15.03.2020 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 24.03.2020 г. |
Файлы | Файл: dog-vat-29-1.pdf Файл: prot-vat-29-1.pdf |
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 16, всего 16
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прочая работа (услуга) - текущий ремонт | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
239514
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
239524
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
239532
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
239547
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - очистка придомовой территории, уборка контейнерных площадок, уборка и выкашивание газонов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
239563
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - дератизация, дезинсекция | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
239582
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - уборка помещений, входящих в состав общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
239603
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - страхование лифтов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
239622
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифта | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
239643
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
239664
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - техническое обслуживание систем вентиляции, водоснабжения (холодного и горячего), отопления, водоотведения, электрооборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
239689
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - очистка кровли от снега и скалывание сосулек | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
239707
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - проверка состояния, выявление повреждений | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
239731
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - организация работ по предоставлению информации в электронном виде | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
239755
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - организация работ по расчету платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
239776
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - организация работ по содержанию и ремонту общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
239802
|
Выполняемые работы/услуги с 1 по 16, всего 16
67140671436714767151671576716267169671746718067190671956720367208672156722667233
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется |
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
221102210922108221072210622105
Сведения о капитальном ремонте
ИНН владельца специального счета | 5503239348 |
---|---|
Наименование владельца специального счета | РФКР МКД |
Дата протокола общего собрания | 01.01.2000 г. |
Номер протокола общего собрания | б/н |
Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв.м. | 6.7 |
Дополнительная информация | - |
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 4, всего 4
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
15.03.2020 г. | 1 | Файл: prot-vat-29-1.pdf |
17.08.2020 г. | 3 | Файл: prot-vat-29-1-2020-09.pdf |
15.06.2021 г. | 1 | Файл: prot-vat-29-1-2021-06.PDF |
10.01.2022 г. | б/н | Файл: prot-vat-29-1-2022-01.PDF |
Общие собрания собственников с 1 по 4, всего 4
10553105501055410551
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Информация на ГИС ЖКХ Анкета дома на сайте ГИС ЖКХ
Управляющая организация
Дата начала управления | 01.04.2020 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протокол ОСС и Договор управления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол ОСС |
Дата подтверждающего документа | 15.03.2020 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 24.03.2020 г. |
Файлы | Файл: dog-vat-29-1.pdf Файл: prot-vat-29-1.pdf |
Общие сведения
Год постройки | 2015 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
Серия, тип проекта | 09-11-АР |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 17 |
Этажей, макс. | 17 |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 2 |
Количество помещений, ед. | 135 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 128 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 7 |
Общая площадь помещений, м² | 8933.6 |
Площадь жилых помещений, м² | 6653 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 374.9 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 1650.7 |
Площадь участка, м² | 5526 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | B |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Да |
Прочие элементы благоустройства | - |
Дополнительная информация | - |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Кадастровый номер |
---|
55:36:110106:358 |
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
3134
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Свайный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Площадь подвала по полу, м² | 536.4 |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 1 |
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
2622
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Из рулонных материалов |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
2568
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Лифты
Лифты с 1 по 2, всего 2
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Пассажирский | 2016 |
1 | Пассажирский | 2016 |
Лифты с 1 по 2, всего 2
1253812539
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 4, всего 4
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 10.02.2016 г. | 10.02.2022 г. |
Горячее водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 10.02.2016 г. | 10.02.2022 г. |
Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт*ч | 10.02.2016 г. | 10.02.2032 г. |
Отопление | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Гкал | 10.02.2016 г. | 10.02.2022 г. |
Общедомовые приборы учета с 1 по 4, всего 4
12819128201282112822
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Дата начала управления | 01.04.2020 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протокол ОСС и Договор управления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол ОСС |
Дата подтверждающего документа | 15.03.2020 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 24.03.2020 г. |
Файлы | Файл: dog-vat-29-1.pdf Файл: prot-vat-29-1.pdf |
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 16, всего 16
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прочая работа (услуга) - организация работ по содержанию и ремонту общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
148831
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - организация работ по расчету платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
148848
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - организация работ по предоставлению информации в электронном виде | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
148863
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - проверка состояния, выявление повреждений | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
148877
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - очистка кровли от снега и скалывание сосулек | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
148896
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - техническое обслуживание систем вентиляции, водоснабжения (холодного и горячего), отопления, водоотведения, электрооборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
148907
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
148928
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифта | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
148942
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - страхование лифтов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
148960
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - уборка помещений, входящих в состав общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
148979
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - дератизация, дезинсекция | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
149002
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - очистка придомовой территории, уборка контейнерных площадок, уборка и выкашивание газонов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
149024
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
149056
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
149076
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
149106
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - текущий ремонт | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
149132
|
Выполняемые работы/услуги с 1 по 16, всего 16
45027450324503745044450464505245056450624506745072450814509045101451084511745125
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется |
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
147751477814782147841478714791
Сведения о капитальном ремонте
ИНН владельца специального счета | 5503239348 |
---|---|
Наименование владельца специального счета | РФКР МКД |
Дата протокола общего собрания | 01.01.2000 г. |
Номер протокола общего собрания | б/н |
Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв.м. | 6.7 |
Дополнительная информация | - |
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 4, всего 4
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
15.03.2020 г. | 1 | Файл: prot-vat-29-1.pdf |
17.08.2020 г. | 3 | Файл: prot-vat-29-1-2020-09.pdf |
15.06.2021 г. | 1 | Файл: prot-vat-29-1-2021-06.PDF |
10.01.2022 г. | б/н | Файл: prot-vat-29-1-2022-01.PDF |
Общие собрания собственников с 1 по 4, всего 4
6441644764386445
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Информация на ГИС ЖКХ Анкета дома на сайте ГИС ЖКХ
Управляющая организация
Дата начала управления | 01.04.2020 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протокол ОСС и Договор управления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол ОСС |
Дата подтверждающего документа | 15.03.2020 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 24.03.2020 г. |
Файлы | Файл: dog-vat-29-1.pdf Файл: prot-vat-29-1.pdf |
Общие сведения
Год постройки | 2015 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
Серия, тип проекта | 09-11-АР |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 17 |
Этажей, макс. | 17 |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 2 |
Количество помещений, ед. | 135 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 128 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 7 |
Общая площадь помещений, м² | 8933.6 |
Площадь жилых помещений, м² | 6653 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 374.9 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 1650.7 |
Площадь участка, м² | 5526 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | B |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Да |
Прочие элементы благоустройства | - |
Дополнительная информация | - |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Кадастровый номер |
---|
55:36:110106:358 |
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
2921
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Свайный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Площадь подвала по полу, м² | 536.4 |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 1 |
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
2441
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Из рулонных материалов |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
2390
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Лифты
Лифты с 1 по 2, всего 2
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Пассажирский | 2016 |
1 | Пассажирский | 2016 |
Лифты с 1 по 2, всего 2
1170511706
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 4, всего 4
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 10.02.2016 г. | 10.02.2022 г. |
Горячее водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 10.02.2016 г. | 10.02.2022 г. |
Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт*ч | 10.02.2016 г. | 10.02.2032 г. |
Отопление | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Гкал | 10.02.2016 г. | 10.02.2022 г. |
Общедомовые приборы учета с 1 по 4, всего 4
12045120441204312042
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Дата начала управления | 01.04.2020 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протокол ОСС и Договор управления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол ОСС |
Дата подтверждающего документа | 15.03.2020 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 24.03.2020 г. |
Файлы | Файл: dog-vat-29-1.pdf Файл: prot-vat-29-1.pdf |
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 16, всего 16
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прочая работа (услуга) - организация работ по содержанию и ремонту общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
136778
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - организация работ по расчету платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
136779
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - организация работ по предоставлению информации в электронном виде | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
136780
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - проверка состояния, выявление повреждений | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
136781
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - очистка кровли от снега и скалывание сосулек | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
136782
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - техническое обслуживание систем вентиляции, водоснабжения (холодного и горячего), отопления, водоотведения, электрооборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
136783
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
136784
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифта | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
136785
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - страхование лифтов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
136786
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - уборка помещений, входящих в состав общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
136787
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - дератизация, дезинсекция | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
136788
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - очистка придомовой территории, уборка контейнерных площадок, уборка и выкашивание газонов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
136789
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
136790
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
136791
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
136792
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - текущий ремонт | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
136793
|
Выполняемые работы/услуги с 1 по 16, всего 16
41842418434184441845418464184741848418494185041851418524185341854418554185641857
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
